Ìá´¿»îÐÔÌ¿¾ùÑ¡ÓüáÓ²¹û¿Ç»òľ̿ΪÔÁÏ£¬²ÉÓøßÎÂË®ÕôÆû·¨»î»¯£¬¾ÆÆËé¼°ºó´¦Àí¾«¼Ó¹¤ÖƳɵĻîÐÔÌ¿£¬·Û×´Á£×´ÈÎÔñ¡£
¾ÆÀàÌá´¿ÓûîÐÔÌ¿¾ßÓÐÎü¸½Á¦Ç¿£¬´¿¶È¸ß¡¢Ç¿¶ÈÓÅ¡¢ÐÔÖÊÎȶ¨£¬¿ÅÁ£¶È¾ùÔÈ¡¢¹ýÂËËٶȿ졢ʹÓÃÖÜÆÚ³¤µÈÌØÐÔ¡£
¾ÆÀàÌá´¿ÓûîÐÔÌ¿¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ¿ÆÑС¢»¯Ñ§·ÖÎö¡¢¸ß´¿ÊÔ¼Á¡¢Ò©Æ·ÖƼÁ¡¢ÉúÎïÖÆ¼Á¡¢¾«Ï¸»¯¹¤¡¢Ê³Æ·Ìí¼Ó¼Á¡¢´¥Ã½ÔØÌ塢ĸµç¶ÆÒº¾»»¯¡£²úÆ·¸ü¾ßÍÑÉ«¡¢Ìá´¿¡¢³ýÔÓ¡¢³ý³ô¡¢È¥Òìζ¡¢ÔØÌå¡¢¾»»¯¡¢»ØÊյȹ¦ÄÜ¡£
Æ·Ãû | ¹æ¸ñÐͺŠ| ²ÄÖÊ |
Á£¶È (Ä¿) |
Ë®·Ö ≤ |
Ìú≤ |
ÂÈ»¯Îï ≤ |
п≤ | ÖØ½ðÊô≤ | ÁòËáÑÎ≤ | Ëá¼î¶ÈPH | ËáÈÜÎï≤ |
´¼ÈÜÎï ≤ |
»Ò·Ý≤ |
ÑǼ׻ùÀ¶ Îü¸½Öµ(mg/g)≥ |
ÊÔ¼ÁÀà | YD101 | ¹û¿Ç | 20-40 | 10 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.005 | 0.10 | 5.0-7.0 | 0.8 | 0.2 | 3.0 | 130±10 |
YD-CP | ¹û¿Ç | 20-40 | 15 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 4.5-7.5 | 2.0 | 0.2 | 4.0 | 130±10 | |
YD101 | ľÖÊ | 200 | 10 | 0.02 | 0.025 | 0.05 | 0.005 | 0.10 | 5.0-7.0 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 160±10 | |
YD-CP | ľÖÊ | 200 | 15 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 0.01 | 0.15 | 4.5-7.5 | 2.0 | 0.2 | 3.0 | 130±10 | |
¾ÆÀàÌá´¿ÓûîÐÔÌ¿ | YD-N | ¹û¿Ç | 40-60 | 15 | 0.05 | 0.05 | -- | 0.01 | 0.15 | ≥7 | -- | -- | -- | 130±10 |
YD-DAC | ľÖÊ | 200 | 15 | 0.05 | 0.10 | -- | 0.01 | 0.15 | 4.0-11 | -- | -- | -- | 130±10 |
£ÛÑéÊÕ±ê×¼£Ý°´¹ú±êGB/T3491-1999»òT12496-1999Ö®±ê×¼
£Û°ü¡¡¡¡×°£Ý10KGÖ½Ïä»ò20KG¡¢25KGËܱà´ü
£Û±¸¡¡¡¡×¢£ÝδÁÐÏîÄ¿ÖÊÁ¿±ê×¼¿É°´Óû§ÌØÊâÒªÇóÉú²úÊÊÓõĶԿڲúÆ·.